New Syracuse step-13 certificate classes, chunk 1
DefinitionsyracuseSevenMod32New23Step13Chunk01Classes2-adiccertificate-setcollatznumber-theorysyracuse
Chunk 1 of 2 of the newly certifiable residue classes modulo with accelerated Syracuse descent time and total stripped exponent . This chunk contains 785 exact residue representatives and is kept moderate in size for reusable Lean compilation.
Definition code
import Mathlib.Data.Finset.Insert
set_option maxRecDepth 200000
def syracuseSevenMod32New23Step13Chunk01Classes : Finset ℕ := {
327, 20647, 24935, 30023, 32359, 33127, 43687, 51111, 51879, 51943, 58215, 71847, 73063, 75367,
90599, 93351, 95335, 101543, 102727, 103527, 110919, 116839, 117575, 125031, 132839, 145735,
149671, 152743, 160999, 167271, 168007, 168423, 169575, 173927, 177767, 198471, 205895, 207079,
212583, 215271, 220775, 226663, 228967, 231335, 239527, 247719, 254823, 262215, 263399, 268135,
271591, 276327, 278631, 286887, 289959, 291559, 295079, 298151, 299335, 307527, 309927, 311143,
313447, 320871, 321639, 322791, 326759, 329063, 334951, 346279, 347815, 354471, 357191, 365031,
372455, 373223, 385383, 392039, 404135, 415463, 420167, 420583, 435815, 436583, 448679, 458823,
460007, 464743, 467431, 468199, 470951, 472935, 475303, 479143, 480359, 483495, 486247, 491687,
501063, 509671, 510439, 515175, 517863, 529223, 531559, 536647, 537447, 552679, 560871, 565991,
569063, 574183, 575303, 581991, 583495, 587111, 591335, 599527, 600743, 601191, 617191, 624231,
625383, 631623, 632423, 639815, 650407, 652391, 659783, 666471, 667559, 674663, 675751, 678567,
682087, 682855, 691015, 703207, 711399, 730983, 733255, 740679, 741447, 754407, 754791, 762983,
769639, 770791, 775527, 775911, 783687, 783719, 788391, 788807, 797031, 797799, 803687, 805223,
820455, 828231, 833383, 835655, 836423, 850535, 852135, 875175, 876391, 877895, 878663, 882599,
883367, 886087, 887271, 895463, 897895, 906087, 920903, 924839, 929095, 933031, 934215, 937287,
942407, 951399, 951783, 958823, 959559, 959591, 964327, 965479, 967751, 972519, 977575, 985415,
993607, 993639, 1001831, 1006951, 1009255, 1015143, 1020583, 1028007, 1032359, 1043303, 1045223,
1051495, 1053415, 1062823, 1071015, 1071431, 1072231, 1079207, 1079623, 1094503, 1094887,
1101479, 1102695, 1103079, 1108903, 1109671, 1109735, 1113255, 1122631, 1129639, 1134759,
1139015, 1144135, 1148391, 1153127, 1160551, 1181287, 1188679, 1195367, 1211751, 1223527,
1227367, 1235559, 1255495, 1263687, 1280167, 1281383, 1283303, 1283687, 1289127, 1291879,
1296231, 1297319, 1298919, 1299687, 1305511, 1311463, 1311847, 1314983, 1320007, 1321191,
1323175, 1329383, 1331367, 1332551, 1332583, 1340743, 1343079, 1349351, 1360743, 1361831,
1362279, 1392743, 1397415, 1404071, 1405607, 1405671, 1412263, 1413447, 1421639, 1433447,
1434983, 1435751, 1439655, 1440871, 1443175, 1447847, 1461927, 1463111, 1463143, 1471303,
1477959, 1477991, 1480295, 1488487, 1516615, 1517799, 1521383, 1525223, 1525991, 1527655,
1529959, 1538151, 1551079, 1562791, 1572967, 1574119, 1581159, 1581543, 1582311, 1586279,
1587047, 1589351, 1594471, 1602279, 1605799, 1619879, 1623783, 1631591, 1631975, 1637479,
1639783, 1645671, 1651527, 1658535, 1667143, 1667911, 1670311, 1679687, 1680103, 1683175,
1689415, 1691815, 1697607, 1700007, 1717575, 1723495, 1731687, 1743015, 1751207, 1752423,
1759399, 1761767, 1764519, 1769959, 1773895, 1774695, 1778151, 1781671, 1789863, 1791079,
1796199, 1796967, 1802087, 1809063, 1817319, 1820391, 1825511, 1828583, 1833319, 1840359,
1840743, 1846183, 1853287, 1872039, 1876711, 1878247, 1884903, 1886023, 1889607, 1893447,
1894215, 1919303, 1925991, 1934567, 1942343, 1947495, 1949767, 1950535, 1961127, 1966247,
1970503, 1979111, 1984615, 1992007, 1992039, 1992807, 2000199, 2001383, 2005735, 2009575,
2013927, 2022119, 2035367, 2038951, 2048327, 2051399, 2065511, 2072935, 2073703, 2091687,
2115175, 2115943, 2121063, 2123367, 2129991, 2130023, 2131175, 2135911, 2138183, 2142119,
2144103, 2146375, 2157415, 2162855, 2165607, 2180839, 2185543, 2188615, 2193319, 2193735,
2196807, 2197991, 2206183, 2208583, 2208999, 2210151, 2216807, 2218343, 2221927, 2235559,
2243751, 2244935, 2246471, 2253127, 2253159, 2261351, 2266471, 2269543, 2271911, 2274663,
2280103, 2288295, 2300071, 2302791, 2303591, 2317671, 2318823, 2319975, 2325863, 2331751,
2337959, 2338727, 2341479, 2347335, 2349671, 2354023, 2362215, 2367335, 2369607, 2369639,
2373959, 2377799, 2380967, 2382151, 2382567, 2390343, 2394279, 2403687, 2405607, 2411879,
2413031, 2413799, 2419623, 2425959, 2445479, 2454887, 2455271, 2463463, 2471271, 2476391,
2483047, 2499399, 2508007, 2511527, 2519719, 2520935, 2538087, 2541671, 2546279, 2549063,
2551015, 2553767, 2558439, 2561959, 2562791, 2566215, 2571367, 2574407, 2574503, 2577223,
2577255, 2582695, 2590887, 2593255, 2594407, 2601447, 2602599, 2609639, 2622567, 2631911,
2639335, 2640103, 2641767, 2643687, 2644071, 2652263, 2660071, 2664807, 2665191, 2672999,
2687047, 2692967, 2700391, 2703463, 2708135, 2711719, 2715559, 2716327, 2722663, 2745703,
2750375, 2750791, 2753895, 2757799, 2758567, 2765671, 2765991, 2773831, 2773863, 2781255,
2782023, 2787175, 2805927, 2810215, 2810599, 2814119, 2819559, 2823495, 2827751, 2828967,
2831687, 2835943, 2837607, 2838375, 2840679, 2845415, 2845799, 2848871, 2851687, 2853607,
2860647, 2861799, 2873511, 2876231, 2892263, 2896999, 2898535, 2905191, 2919239, 2923175,
2926663, 2927847, 2931015, 2934503, 2936039, 2942695, 2951335, 2954855, 2959527, 2961479,
2969671, 2970087, 2977863, 2978279, 2992359, 2999399, 3000135, 3002535, 3007559, 3008327,
3010727, 3011911, 3011943, 3026023, 3028295, 3033415, 3034215, 3042407, 3049831, 3068583,
3093223, 3103399, 3106151, 3111591, 3119015, 3119783, 3131559, 3136231, 3149479, 3150311,
3150695, 3151463, 3169447, 3178823, 3187783, 3188967, 3193703, 3195975, 3200743, 3201127,
3204167, 3213639, 3221831, 3221863, 3222247, 3229287, 3230023, 3230439, 3251559, 3260487,
3268775, 3273447, 3281639, 3289831, 3294951, 3296071, 3302727, 3302759, 3304263, 3310919,
3312103, 3320295, 3322727, 3324263, 3329703, 3332455, 3337895, 3338311, 3339495, 3346087,
3346503, 3360583, 3371175, 3376615, 3380583, 3383655, 3402407, 3402471, 3402855, 3416935,
3425895, 3434087, 3452071, 3461447, 3475559, 3476327, 3480231, 3481447, 3483751, 3488423,
3491559, 3496679, 3504455, 3517799, 3518535, 3520871, 3525991, 3528295, 3529063, 3557191,
3565799, 3568967, 3569383, 3570535, 3571303, 3577191, 3578727, 3583079, 3585383, 3590055,
3590471, 3598663, 3622119, 3626855, 3632295, 3635047, 3640487, 3641671, 3648679, 3649863,
3652199, 3658055, 3660391, 3660455, 3663175, 3663975, 3672551, 3678055, 3679591, 3680327,
3680359, 3685479, 3688519, 3693287, 3704999, 3706215, 3707719, 3714407, 3722599, 3723751,
3744839, 3765991, 3770695, 3774183, 3802343, 3810535, 3815271, 3818727, 3822247, 3829671,
3830439, 3830503, 3830887, 3831655, 3834023, 3836775, 3859783, 3864903, 3865703, 3868391,
3869159, 3871911, 3872679, 3873895, 3880103, 3881319, 3882087, 3886759, 3901287, 3911399,
3924711, 3934023, 3937607, 3948135, 3950055, 3954791, 3956327, 3962983, 3966887, 3975079,
3975911, 3990343, 4009895, 4012647, 4018087, 4025191, 4026279, 4033383, 4040775, 4041959,
4050151, 4061511, 4065447, 4068519, 4073639, 4076711, 4083047, 4084199, 4091975, 4092391,
4097895, 4104935, 4113127, 4113511, 4121319, 4124839, 4134215, 4142407, 4155751, 4156519
}Source
Exact refinement of the seven-mod-32 Syracuse residual tree at modulus 2^23, using Terras uniformity.