New Syracuse step-13 certificate classes, chunk 2
DefinitionsyracuseSevenMod32New23Step13Chunk02Classes2-adiccertificate-setcollatznumber-theorysyracuse
Chunk 2 of 2 of the newly certifiable residue classes modulo with accelerated Syracuse descent time and total stripped exponent . This chunk contains 785 exact residue representatives and is kept moderate in size for reusable Lean compilation.
Definition code
import Mathlib.Data.Finset.Insert
set_option maxRecDepth 200000
def syracuseSevenMod32New23Step13Chunk02Classes : Finset ℕ := {
4163943, 4170567, 4178759, 4182695, 4186951, 4189351, 4198727, 4209255, 4221031, 4233127,
4233895, 4236615, 4237383, 4238567, 4242151, 4242535, 4245991, 4246759, 4250727, 4256615,
4262055, 4263271, 4264807, 4270247, 4279623, 4280807, 4283559, 4288231, 4288999, 4292935,
4293735, 4296423, 4301927, 4310119, 4315239, 4318279, 4336359, 4344135, 4344167, 4344551,
4359399, 4359783, 4360551, 4365671, 4372327, 4379303, 4391079, 4403943, 4410183, 4410215,
4418375, 4421543, 4422759, 4428967, 4429735, 4445031, 4452423, 4453607, 4460199, 4460615,
4461415, 4463783, 4471975, 4473159, 4480167, 4481351, 4481767, 4485287, 4489543, 4489959,
4511079, 4511847, 4516967, 4531047, 4532967, 4541159, 4545895, 4554087, 4562279, 4566951,
4582247, 4586087, 4589671, 4594343, 4599015, 4602535, 4603751, 4606791, 4610375, 4611943,
4614215, 4614983, 4630695, 4633831, 4634983, 4642023, 4642407, 4643175, 4647847, 4649031,
4649447, 4650215, 4656455, 4657223, 4661991, 4664647, 4673703, 4679911, 4681895, 4684647,
4692839, 4699879, 4704583, 4712775, 4713575, 4727623, 4727655, 4740967, 4756135, 4759719,
4762791, 4772167, 4786279, 4790951, 4793703, 4794471, 4799143, 4799207, 4806567, 4821831,
4822631, 4830823, 4836711, 4839015, 4840615, 4848807, 4849991, 4850791, 4858183, 4860135,
4868327, 4876519, 4881255, 4888679, 4889447, 4901191, 4901223, 4901607, 4909383, 4922727,
4930919, 4931687, 4932839, 4937575, 4944999, 4945767, 4967239, 4973927, 4978599, 4982119,
4982503, 4990311, 4995431, 4996199, 5002055, 5002087, 5010247, 5010663, 5017671, 5018439,
5018855, 5020839, 5023591, 5024679, 5030215, 5031783, 5032871, 5048135, 5058727, 5062247,
5066599, 5068103, 5070439, 5080999, 5089191, 5101735, 5102951, 5120487, 5125223, 5133415,
5140391, 5141607, 5159591, 5162727, 5167431, 5170919, 5179111, 5182631, 5190823, 5190887,
5192039, 5197159, 5228359, 5230759, 5235431, 5236551, 5241703, 5244743, 5258855, 5262439,
5267047, 5269831, 5269863, 5277607, 5285799, 5301063, 5308519, 5316711, 5324967, 5350727,
5352679, 5356647, 5360103, 5360871, 5364455, 5364839, 5370727, 5378887, 5379687, 5384359,
5387079, 5393767, 5402343, 5403111, 5410535, 5417191, 5424231, 5466471, 5473895, 5474663,
5478567, 5486759, 5488711, 5497319, 5502055, 5505511, 5510247, 5516135, 5524327, 5530951,
5530983, 5539143, 5540327, 5543079, 5547335, 5548519, 5553255, 5556711, 5559111, 5561447,
5567335, 5568871, 5575527, 5594279, 5595879, 5598951, 5603655, 5604071, 5607143, 5611879,
5619303, 5623655, 5625191, 5630631, 5638055, 5653351, 5654119, 5655271, 5661543, 5662311,
5670503, 5676391, 5682279, 5700199, 5704551, 5713127, 5717863, 5719783, 5720167, 5720903,
5720935, 5726055, 5728327, 5729095, 5732679, 5739687, 5744807, 5763559, 5764327, 5770567,
5771335, 5778759, 5785415, 5792487, 5800679, 5805415, 5813607, 5813991, 5819495, 5821799,
5865543, 5870247, 5871463, 5873735, 5880423, 5888615, 5896807, 5906279, 5908551, 5909735,
5912487, 5913255, 5914471, 5916743, 5920679, 5921511, 5921895, 5922663, 5924935, 5933223,
5941415, 5942631, 5951975, 5953127, 5954727, 5959399, 5960167, 5962919, 5964103, 5967175,
5972295, 5975367, 5988711, 5990631, 5994215, 5995367, 5996903, 6002407, 6002791, 6003559,
6007463, 6010599, 6015655, 6015719, 6023495, 6030951, 6036839, 6039143, 6045031, 6050471,
6058663, 6066855, 6081351, 6088007, 6097383, 6100903, 6104423, 6116519, 6117287, 6124775,
6131783, 6132551, 6132967, 6137703, 6138791, 6145895, 6146983, 6151335, 6159527, 6160711,
6161127, 6164647, 6168903, 6172839, 6178279, 6182215, 6182247, 6183015, 6190439, 6191207,
6199399, 6204135, 6211175, 6212327, 6233447, 6241639, 6255719, 6261607, 6273703, 6277959,
6283111, 6286567, 6289735, 6290151, 6293223, 6318247, 6320199, 6321383, 6326119, 6327623,
6328391, 6329575, 6334311, 6335399, 6336999, 6342503, 6343591, 6353063, 6355815, 6358855,
6362439, 6362471, 6369447, 6370631, 6371047, 6372967, 6378823, 6379239, 6381159, 6383943,
6384743, 6391719, 6399911, 6400359, 6422631, 6430823, 6437479, 6439079, 6462119, 6463335,
6465607, 6470311, 6490279, 6492999, 6499687, 6501191, 6501223, 6509031, 6519975, 6529351,
6546503, 6551271, 6552423, 6555111, 6563303, 6572359, 6580551, 6589159, 6592679, 6600871,
6602087, 6607527, 6611431, 6616167, 6619239, 6619623, 6624359, 6627431, 6630247, 6632167,
6635687, 6654791, 6657959, 6658375, 6661447, 6670823, 6675559, 6682983, 6688423, 6689607,
6690023, 6695847, 6697799, 6702951, 6705223, 6713063, 6721255, 6733415, 6739271, 6740071,
6747463, 6752167, 6761191, 6767463, 6775655, 6784615, 6789287, 6797479, 6808039, 6812775,
6816231, 6820967, 6826855, 6834279, 6835047, 6847143, 6855399, 6863207, 6871399, 6877255,
6879591, 6883175, 6910119, 6914791, 6919495, 6923335, 6929255, 6930023, 6931527, 6935911,
6941799, 6948775, 6955879, 6957383, 6964071, 6972263, 6979655, 6979687, 6985575, 6987847,
6991015, 7000391, 7008999, 7010919, 7014503, 7017191, 7019175, 7022695, 7026599, 7030887,
7036007, 7036775, 7039047, 7058247, 7064935, 7065255, 7073447, 7073511, 7081287, 7089479,
7102823, 7111015, 7114599, 7121575, 7124711, 7129415, 7129767, 7145063, 7149735, 7153255,
7161063, 7165799, 7168487, 7173991, 7176263, 7180967, 7181415, 7182183, 7184455, 7223207,
7223623, 7224423, 7230631, 7231399, 7232615, 7270119, 7273639, 7275239, 7278759, 7283015,
7296359, 7299431, 7304551, 7306855, 7307623, 7310439, 7313511, 7318183, 7325607, 7326375,
7332711, 7341671, 7349863, 7355751, 7367847, 7368615, 7376039, 7377223, 7385415, 7391335,
7397223, 7399527, 7400679, 7410855, 7419047, 7420263, 7424167, 7427239, 7432359, 7441735,
7442919, 7443687, 7449511, 7451111, 7456615, 7457703, 7463655, 7471847, 7475367, 7483559,
7485159, 7492935, 7492967, 7493351, 7501159, 7512935, 7514471, 7529287, 7536711, 7537895,
7542631, 7546087, 7550823, 7561383, 7569575, 7571559, 7580903, 7589095, 7593831, 7597287,
7609447, 7612583, 7615335, 7621991, 7628967, 7631335, 7634087, 7638343, 7643463, 7646951,
7647719, 7652455, 7659879, 7669223, 7677415, 7678631, 7681767, 7689959, 7694695, 7695079,
7702887, 7703271, 7710311, 7711079, 7716199, 7722855, 7733351, 7741543, 7745447, 7753639,
7760743, 7768903, 7781479, 7795559, 7803751, 7804135, 7809959, 7811143, 7811911, 7811943,
7817063, 7819335, 7822503, 7830695, 7831879, 7840071, 7848679, 7853383, 7860071, 7861575,
7861607, 7865831, 7874023, 7875687, 7883495, 7899879, 7903399, 7904615, 7906119, 7911591,
7912807, 7914311, 7922151, 7930343, 7935079, 7949127, 7953063, 7957319, 7961255, 7965511,
7967911, 7969511, 7990631, 7992551, 7993703, 7999559, 8000743, 8006567, 8013671, 8015175,
8015943, 8020711, 8029287, 8037447, 8037479, 8043367, 8045639, 8049991, 8050407, 8058183,
8063303, 8071495, 8071527, 8079719, 8086375, 8093799, 8123111, 8131303, 8137959, 8141479,
8142695, 8144999, 8157095, 8157863, 8166119, 8169639, 8172359, 8172391, 8179367, 8180583,
8181351, 8187559, 8188391, 8207527, 8216903, 8218855, 8223591, 8226279, 8231783, 8234055,
8239975, 8242247, 8251719, 8251751, 8263847, 8268103, 8282599, 8289639, 8290375, 8290407,
8295527, 8296295, 8298567, 8319719, 8327911, 8332647, 8337735, 8352615, 8360775, 8368967,
8375975, 8377575, 8379559, 8383399, 8384167
}Source
Exact refinement of the seven-mod-32 Syracuse residual tree at modulus 2^23, using Terras uniformity.