New Syracuse step-13 certificate classes, chunk 1
DefinitionsyracuseSevenMod32New24Step13Chunk01Classes2-adiccertificate-setcollatznumber-theorysyracuse
Chunk 1 of 2 of the newly certifiable residue classes modulo with accelerated Syracuse descent time and total stripped exponent . This chunk contains 785 exact residue representatives and is kept moderate in size for reusable Lean compilation.
Definition code
import Mathlib.Data.Finset.Insert
set_option maxRecDepth 200000
def syracuseSevenMod32New24Step13Chunk01Classes : Finset ℕ := {
4423, 38823, 39591, 44263, 48231, 62311, 67751, 86503, 102119, 107623, 120935, 123975, 142055,
149831, 149863, 165479, 166247, 178023, 184999, 196775, 224071, 227239, 250727, 259303, 266311,
267111, 269479, 278855, 285863, 287463, 295239, 322663, 336743, 346855, 351591, 367975, 372647,
395367, 400039, 404711, 409447, 412487, 440679, 447719, 454727, 470343, 487591, 498535, 505575,
510279, 561831, 599399, 600167, 604839, 604903, 627527, 628327, 642407, 644711, 646311, 655687,
656487, 665831, 682215, 686951, 707303, 715079, 728423, 738535, 743271, 772935, 787815, 801127,
801895, 815943, 824551, 829287, 838567, 864423, 872295, 873799, 876135, 894887, 907431, 926183,
930919, 947303, 965287, 968423, 973127, 984807, 996519, 996583, 1002855, 1034055, 1036455,
1041127, 1047399, 1050439, 1064551, 1075527, 1075559, 1083303, 1106759, 1122407, 1158375,
1162343, 1170151, 1176423, 1192775, 1216231, 1279591, 1280359, 1284263, 1294407, 1303015,
1307751, 1321831, 1336647, 1336679, 1346023, 1353031, 1362407, 1364807, 1367143, 1381223,
1399975, 1401575, 1404647, 1409351, 1424999, 1443751, 1460967, 1467239, 1468007, 1482087,
1510247, 1518823, 1523559, 1525863, 1526599, 1526631, 1538375, 1545383, 1584455, 1606375,
1611111, 1619687, 1625191, 1627495, 1671239, 1675943, 1686119, 1702503, 1711975, 1714247,
1718183, 1718951, 1727591, 1728359, 1730631, 1747111, 1758823, 1760423, 1765095, 1765863,
1769799, 1772871, 1796327, 1801063, 1802599, 1808103, 1821351, 1821415, 1829191, 1842535,
1844839, 1864359, 1887047, 1906599, 1922215, 1922983, 1938663, 1943399, 1952679, 1965223,
1966823, 1974599, 1978535, 1983975, 1987911, 1987943, 1988711, 2005095, 2009831, 2016871,
2047335, 2061415, 2079399, 2088807, 2095847, 2098919, 2123943, 2127079, 2131815, 2133319,
2134087, 2141095, 2142695, 2148199, 2161511, 2164551, 2176327, 2178663, 2184935, 2189639,
2190439, 2197415, 2206055, 2236519, 2267815, 2295975, 2305383, 2306887, 2306919, 2314727,
2325671, 2335047, 2352199, 2356967, 2360807, 2378055, 2398375, 2407783, 2413223, 2417127,
2421863, 2424935, 2435943, 2441383, 2464071, 2467143, 2476519, 2481255, 2495303, 2501543,
2508647, 2510919, 2518759, 2539111, 2553159, 2557863, 2581351, 2603175, 2621927, 2626663,
2639975, 2640743, 2661095, 2668903, 2682951, 2685287, 2715815, 2720487, 2725191, 2729031,
2741607, 2769767, 2785351, 2785383, 2816615, 2822887, 2828391, 2832295, 2841703, 2842471,
2844743, 2870631, 2879143, 2879207, 2886983, 2916711, 2935463, 2958951, 2966759, 2971495,
2987111, 2987879, 2990151, 3029319, 3030119, 3036327, 3037095, 3079335, 3080935, 3088711,
3102055, 3105127, 3116135, 3119207, 3123879, 3147367, 3161447, 3181735, 3191111, 3202919,
3205223, 3224743, 3238055, 3247431, 3255207, 3256807, 3262311, 3269351, 3281063, 3299047,
3306855, 3318631, 3320167, 3334983, 3343591, 3348327, 3367079, 3377255, 3386599, 3402983,
3421031, 3439783, 3449159, 3465575, 3474919, 3484327, 3487463, 3500775, 3508583, 3521895,
3539047, 3559335, 3566439, 3609447, 3615655, 3622759, 3625031, 3628199, 3637575, 3665767,
3667271, 3667303, 3679719, 3681383, 3689191, 3705575, 3710311, 3711815, 3717287, 3736039,
3740775, 3754823, 3758759, 3771207, 3773607, 3775207, 3796327, 3799399, 3806439, 3843143,
3843175, 3855687, 3868999, 3885415, 3899495, 3936999, 3947175, 3962791, 3963559, 3975335,
3986279, 3987047, 3993255, 3994087, 4024551, 4029287, 4045671, 4047943, 4057415, 4057447,
4073799, 4101223, 4101991, 4104263, 4125415, 4143431, 4158311, 4174663, 4181671, 4183271,
4219239, 4237991, 4266151, 4284903, 4289639, 4295847, 4305223, 4319335, 4327143, 4355303,
4361575, 4362311, 4363879, 4392775, 4401383, 4406887, 4420967, 4423271, 4425639, 4442023,
4449127, 4457703, 4462439, 4481191, 4484263, 4485863, 4493639, 4505447, 4507751, 4517095,
4521063, 4523367, 4540583, 4542119, 4551495, 4559335, 4579687, 4598439, 4614887, 4642983,
4653127, 4661735, 4662503, 4667239, 4669607, 4673447, 4680551, 4685991, 4695367, 4703975,
4704743, 4709479, 4723527, 4725863, 4746983, 4760295, 4763367, 4769607, 4781415, 4793831,
4795495, 4819687, 4825927, 4826727, 4844711, 4854087, 4861863, 4868967, 4872871, 4885319,
4905703, 4925287, 4927559, 4948711, 4957287, 4965095, 4969831, 4983111, 4997991, 4999527,
5027687, 5029959, 5030727, 5044839, 5046439, 5070695, 5072199, 5072967, 5076903, 5077671,
5081575, 5100391, 5115207, 5119143, 5128519, 5131591, 5145703, 5159783, 5162055, 5166823,
5187911, 5187943, 5201255, 5203559, 5222311, 5239527, 5245799, 5265319, 5273927, 5288807,
5295783, 5297383, 5307559, 5316935, 5323943, 5333319, 5342695, 5347431, 5375591, 5389671,
5406055, 5417831, 5421671, 5449799, 5475687, 5477991, 5483431, 5490535, 5499815, 5506151,
5509287, 5515495, 5525671, 5535047, 5537383, 5543655, 5556135, 5598375, 5599911, 5599975,
5607751, 5635175, 5637479, 5642151, 5656231, 5665607, 5682791, 5710919, 5715687, 5719527,
5720295, 5721959, 5724263, 5745383, 5757095, 5767271, 5775847, 5776615, 5780583, 5781351,
5783655, 5800103, 5814183, 5818087, 5825895, 5839975, 5874407, 5877479, 5883719, 5886119,
5911879, 5925991, 5945511, 5958823, 5964263, 5968199, 5968999, 5975975, 5985383, 5996391,
6003367, 6019815, 6022887, 6027623, 6034663, 6079207, 6083911, 6087751, 6088519, 6113607,
6141799, 6144071, 6144839, 6160551, 6186311, 6186343, 6187111, 6195687, 6208231, 6233255,
6242631, 6245703, 6259815, 6315367, 6317671, 6325479, 6330215, 6332487, 6336423, 6359911,
6388039, 6391111, 6400487, 6402887, 6404455, 6416231, 6438055, 6447431, 6447463, 6460775,
6463847, 6466215, 6482599, 6494375, 6513127, 6520167, 6535783, 6548327, 6561639, 6563911,
6563943, 6576455, 6599911, 6606183, 6613927, 6620263, 6639783, 6649191, 6657767, 6665575,
6677351, 6693703, 6702311, 6714023, 6735975, 6740583, 6745319, 6756263, 6757095, 6765671,
6768711, 6768807, 6785191, 6787559, 6796903, 6803943, 6833639, 6834407, 6836071, 6838375,
6859495, 6867303, 6881351, 6894695, 6897767, 6902439, 6940007, 6944679, 6960295, 6968135,
6968167, 6981479, 7000231, 7004903, 7022055, 7025991, 7040103, 7043175, 7047911, 7054951,
7070535, 7099495, 7113543, 7117479, 7122151, 7125319, 7136999, 7145639, 7155783, 7164391,
7172167, 7201863, 7202631, 7205031, 7227719, 7228519, 7244135, 7262887, 7300455, 7305895,
7344999, 7345767, 7363751, 7373127, 7383271, 7388007, 7390279, 7395047, 7416135, 7416167,
7424743, 7445863, 7463079, 7467751, 7484135, 7490375, 7505223, 7514599, 7517031, 7518567,
7524007, 7532615, 7540391, 7565479, 7570919, 7574887, 7577959, 7596711, 7596775, 7620199,
7675751, 7678055, 7682727, 7685863, 7720295, 7722599, 7723367, 7751495, 7760103, 7763271,
7764839, 7765607, 7777383, 7779687, 7784359, 7792967, 7816423, 7821159, 7826599, 7835975,
7842983, 7852359, 7854695, 7854759, 7879783, 7882823, 7887591, 7899303, 7908711, 7918055,
7939143, 7960295, 7964999, 8004839, 8009575, 8016551, 8025191, 8025959, 8028327, 8054087,
8062695, 8063463, 8068199, 8074407, 8095591, 8105703, 8119015, 8128327, 8142439, 8157287,
8161191, 8184647, 8204199, 8220583, 8227687, 8236263, 8255815, 8259751, 8262823
}Source
Exact refinement of the seven-mod-32 Syracuse residual tree at modulus 2^24, using Terras uniformity.