New Syracuse step-15 certificate classes, chunk 2
DefinitionsyracuseSevenMod32New26Step15Chunk02Classes2-adiccertificate-setcollatznumber-theorysyracuse
Chunk 2 of 13 of the newly certifiable residue classes modulo with accelerated Syracuse descent time and total stripped exponent . This chunk contains 746 exact residue representatives and is kept moderate in size for reusable Lean compilation.
Definition code
import Mathlib.Data.Finset.Insert
set_option maxRecDepth 200000
def syracuseSevenMod32New26Step15Chunk02Classes : Finset ℕ := {
5272039, 5284583, 5293927, 5294759, 5305447, 5318247, 5320039, 5328743, 5340327, 5343559,
5345607, 5346407, 5388135, 5403751, 5406567, 5422183, 5441255, 5441447, 5448775, 5452615,
5478727, 5480775, 5481575, 5482407, 5490503, 5492903, 5494119, 5497575, 5505095, 5506535,
5510759, 5521511, 5522279, 5523303, 5532007, 5539751, 5547623, 5548263, 5552487, 5553511,
5560167, 5562855, 5569127, 5570727, 5577831, 5581671, 5596487, 5604583, 5608807, 5612263,
5615335, 5622247, 5630695, 5640263, 5652807, 5654631, 5657063, 5679591, 5684839, 5685415,
5702887, 5705063, 5711975, 5713831, 5725543, 5726375, 5734247, 5748903, 5755559, 5765479,
5772391, 5778663, 5789607, 5806823, 5809479, 5824871, 5834215, 5846951, 5861543, 5864551,
5865799, 5866215, 5866599, 5872487, 5874759, 5888679, 5898407, 5909351, 5916487, 5924967,
5931079, 5932263, 5938535, 5950119, 5966695, 5972807, 5973607, 5980487, 5983559, 5988199,
5990471, 5998919, 5999719, 6001767, 6012519, 6016359, 6018791, 6025287, 6033575, 6040679,
6047815, 6053223, 6063591, 6071111, 6073703, 6083047, 6095591, 6124199, 6140775, 6146887,
6152935, 6175047, 6175847, 6180519, 6181543, 6197735, 6202439, 6217575, 6220455, 6234439,
6246567, 6247783, 6250855, 6257511, 6269671, 6291559, 6300487, 6306535, 6307175, 6312423,
6313831, 6323367, 6327399, 6327463, 6332263, 6333287, 6337767, 6350951, 6351783, 6381735,
6383783, 6387015, 6392679, 6403431, 6410919, 6421671, 6431815, 6444775, 6445159, 6451271,
6463815, 6473319, 6478439, 6480231, 6488551, 6489575, 6504551, 6506343, 6521159, 6522983,
6525415, 6527655, 6532327, 6534759, 6536551, 6565959, 6566759, 6572263, 6575463, 6593703,
6593895, 6603623, 6604647, 6637895, 6654311, 6655143, 6674759, 6678631, 6680423, 6680647,
6696039, 6705991, 6710631, 6719975, 6759911, 6789863, 6812999, 6819495, 6826343, 6841959,
6851303, 6854503, 6856775, 6857799, 6871143, 6892391, 6893639, 6899303, 6900551, 6908007,
6912871, 6932967, 6940487, 6941031, 6942055, 6942887, 6945127, 6964967, 6966375, 6969191,
6984807, 6988903, 6990503, 6995559, 7002279, 7002471, 7013991, 7018663, 7038311, 7045223,
7049895, 7059623, 7060199, 7063271, 7065447, 7082727, 7083111, 7085927, 7086951, 7088199,
7101543, 7109287, 7114919, 7115943, 7119591, 7125863, 7128135, 7132775, 7139047, 7154023,
7158087, 7170279, 7172263, 7173479, 7176935, 7201639, 7203495, 7219527, 7226599, 7226983,
7249063, 7255143, 7261863, 7268711, 7292647, 7298919, 7301191, 7310503, 7316583, 7320807,
7327079, 7333191, 7333991, 7336423, 7349607, 7357927, 7364775, 7372903, 7386471, 7405735,
7413607, 7428423, 7431495, 7432039, 7450951, 7461479, 7463271, 7484583, 7486567, 7487815,
7504231, 7507271, 7538503, 7541927, 7545159, 7558503, 7560551, 7561575, 7564391, 7580839,
7586663, 7587751, 7588327, 7594823, 7608167, 7617895, 7637159, 7645095, 7660871, 7679079,
7687847, 7689031, 7698151, 7704647, 7705063, 7726151, 7744167, 7753063, 7762407, 7763815,
7771303, 7772327, 7774951, 7796647, 7801319, 7808231, 7819175, 7820135, 7831719, 7832295,
7833703, 7843047, 7855207, 7867751, 7875495, 7888039, 7892711, 7895143, 7907687, 7910503,
7912551, 7925927, 7927143, 7935847, 7939559, 7949031, 7949415, 7954279, 7955303, 7956551,
7959207, 7965031, 7971943, 7991783, 8006375, 8014695, 8027239, 8042855, 8045287, 8061095,
8066375, 8071015, 8071847, 8073287, 8097959, 8099175, 8104679, 8121063, 8130631, 8143175,
8162023, 8169543, 8176455, 8186727, 8195431, 8200519, 8202343, 8207015, 8211271, 8215911,
8222631, 8227303, 8242279, 8246119, 8252775, 8254823, 8255847, 8259687, 8260935, 8262119,
8264359, 8269031, 8273255, 8289895, 8301415, 8305511, 8307783, 8317255, 8333671, 8334055,
8336103, 8340327, 8349287, 8350887, 8354919, 8355943, 8360007, 8362663, 8362855, 8374375,
8374599, 8379047, 8407207, 8410279, 8413511, 8420007, 8441511, 8443111, 8443495, 8455015,
8456039, 8469223, 8469671, 8472903, 8480999, 8486247, 8489287, 8493159, 8505703, 8514407,
8521319, 8530247, 8533863, 8545639, 8549479, 8554983, 8563879, 8586983, 8587367, 8592039,
8595527, 8621415, 8629095, 8629159, 8630343, 8630759, 8637255, 8643303, 8645735, 8670887,
8676967, 8681191, 8685479, 8687463, 8693351, 8702279, 8704327, 8739559, 8746855, 8757991,
8780903, 8784359, 8802791, 8811335, 8817767, 8833383, 8837447, 8849223, 8851623, 8865255,
8874727, 8879975, 8880999, 8898471, 8901287, 8911207, 8918887, 8920935, 8921575, 8923207,
8949095, 8955207, 8971623, 8984167, 8995687, 8998983, 9011527, 9012327, 9015783, 9021671,
9044135, 9049415, 9054887, 9061607, 9071719, 9072551, 9077991, 9084263, 9104551, 9107783,
9108583, 9111399, 9118951, 9124199, 9126215, 9131111, 9132711, 9142439, 9152583, 9160871,
9165543, 9165927, 9168615, 9171015, 9192935, 9198951, 9199207, 9200999, 9203431, 9207655,
9209319, 9210343, 9224935, 9225319, 9228135, 9233479, 9237863, 9242951, 9250279, 9255527,
9268071, 9287527, 9289799, 9293031, 9311847, 9316519, 9319591, 9325415, 9332327, 9342823,
9349351, 9367207, 9381735, 9384007, 9389895, 9392295, 9399399, 9403239, 9429831, 9432231,
9446215, 9452263, 9459559, 9476007, 9480679, 9487175, 9499495, 9506983, 9533767, 9536839,
9540263, 9547111, 9550183, 9555815, 9561159, 9567399, 9571655, 9576295, 9577543, 9578567,
9587047, 9591911, 9593159, 9602663, 9606503, 9609575, 9615207, 9616231, 9618503, 9624743,
9628775, 9629415, 9644391, 9650279, 9661255, 9665895, 9666919, 9671143, 9681511, 9685735,
9694055, 9696487, 9709671, 9717575, 9723047, 9724647, 9739431, 9750375, 9752231, 9759079,
9765991, 9780391, 9784039, 9803495, 9803879, 9807719, 9820487, 9831655, 9832039, 9836711,
9846631, 9848295, 9848903, 9859815, 9864039, 9866087, 9874791, 9877863, 9881703, 9884135,
9891047, 9901991, 9905639, 9914535, 9932135, 9939879, 9943719, 9952423, 9969831, 9981799,
9982631, 9997639, 9998823, 10013031, 10013415, 10019687, 10037351, 10039367, 10042023, 10053735,
10053959, 10054759, 10064711, 10065511, 10070375, 10078695, 10091623, 10092871, 10093671,
10103015, 10107239, 10135399, 10143911, 10145959, 10150631, 10152263, 10165607, 10171719,
10182247, 10184039, 10193767, 10199879, 10200679, 10205351, 10216519, 10224999, 10228039,
10228839, 10252359, 10259271, 10261671, 10262695, 10271399, 10271591, 10273863, 10282343,
10286183, 10299751, 10301607, 10309479, 10310119, 10322663, 10344551, 10349223, 10365863,
10367047, 10372711, 10381639, 10384487, 10400871, 10407591, 10408615, 10415271, 10421991,
10422183, 10438375, 10441831, 10444647, 10445671, 10446919, 10466535, 10471239, 10473639,
10478311, 10479335, 10482151, 10482535, 10484583, 10491495, 10492071, 10493095, 10512743,
10518855, 10520487, 10528999, 10532199, 10533223, 10535655, 10559335, 10559591, 10560359,
10585703, 10589543, 10591591, 10596263, 10598247, 10607207, 10608807, 10611431, 10613479,
10613863, 10620583, 10627431, 10653415, 10660327, 10672231, 10675047, 10678343, 10690887,
10692711, 10707303, 10707687, 10716647, 10749863, 10763623, 10790215
}Source
Exact refinement of the seven-mod-32 Syracuse residual tree at modulus 2^26, using Terras uniformity.